Ціни на стоматологічні послуги
1 | Консультація головного лікаря | 200 грн |
2 | Рентгенівський знімок | 100 грн |
3 | Анестезія інфільтраційна | 150 грн |
4 | Надання швидкої допомоги (в т.ч. анастезія) | 800 грн |
ЗНЯТТЯ ЗУБНИХ ВІДКЛАДЕНЬ:
5 | Чистка з використанням УЗ та апарату AIR FLOW, дві щелепи | 1 000 грн |
6 | Чистка з використанням УЗ та апарату AIR FLOW, дві щелепи – акція вихідного дня | 699 грн |
7 | Один зуб | 50 грн |
8 | Дитяча чистка (2 щелепи з використанням полірувальних паст) | 500 грн |
ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ (лампа BEYOND):
9 | Дві щелепи | 3 000 грн |
10 | Акція вихідного дня (2 щелепи) | 2 500 грн |
11 | ПЛАЗМОЛІФТІНГ (1 ЩЕЛЕПА) | 1 200 грн |
12 | VECTOR-ТЕРАПІЯ (2 щелепи) | 3 200 грн |
ЛІКУВАННЯ КАРІЄСУ:
13 | Зняття пломби | 50 грн |
14 | Зняття амальгамної пломби | 100 грн |
15 | Лікувальна прокладка | 100 грн |
16 | Ізолююча прокладка (склоіномер) | 150 грн |
17 | Цемент “ПРОРУТ” | 300 грн |
18 | Вилучення анкерного штифта | 350 грн |
19 | Вилучення культьової вкладки | 450 грн |
20 | Скловолоконний штифт | 500 грн |
21 | Відновлення культі зуба фотополімерним матеріалом | 500 грн |
22 | Застосування optra-gat | 150 грн |
23 | Тимчасова пломба | 100 грн |
24 | Тимчасова фотополімерна пломба | 200 грн |
25 | Пломба молочного зуба (Fuji IX) | 180 грн |
26 | Пломба на молочний зуб Вітример | 450 грн |
27 | Поверхневий карієс | 450 грн |
28 | Середній карієс | 550 грн |
29 | Глибокий карієс | 700 грн |
30 | SDR (ізолююча прокладка) | 150 грн |
31 | Полірування | 70 грн |
РЕСТАВРАЦІЯ ЗУБІВ ФОТОПОЛІМЕРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ (одна поверхня):
32 | Asteria/Filtek | 500 грн |
33 | Gradia | 400 грн |
34 | Художня реставрація 1 поверхня | 1 000 грн |
35 | Художня реставрація 2 поверхні | 1 200 грн |
36 | Художня реставрація 3 поверхні | 1 400 грн |
37 | Реставраційне полірування | 150 грн |
38 | Реставрація ріжучого краю | 800 грн |
ХІРУРГІЯ:
39 | Поглиблення присінку рота | 1150 грн |
40 | Видалення екзостозів та нерівномірної атрофії альвеолярного відростку в межах 3-6 зубів | 1050 грн |
41 | Резекція рухомого альвеолярного гребеня | 600 грн |
42 | Просте видалення однокореневого зуба (включаючи рентген-діагностику та анестезію) | 700 грн |
43 | Просте видалення багатокореневого зуба (включаючи рентген-діагностику та анестезію) | 850 грн |
44 | Атипове видалення; видалення ретинованих зубів (включаючи рентген-діагностику та анестезію) | Від 1 700 грн |
45 | Видалення молочного зуба при фізіологічній зміні | 250 грн |
46 | Видалення молочного зуба при ускладненому карієсі (включаючи рентген-діагностику та анестезію) | 300 грн |
47 | Видалення зуба мудрості | 1 000 грн |
48 | Зшивання лунки | 200 грн |
49 | Зняття швів | 50 грн |
ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ:
50 | Відкритий кюретаж зубно-ясневих кишень з гінгіво-пластикою в межах 6-ти зубів | 1 950 грн |
51 | Клаптеві операції в межах 6-ти зубів; застосування препаратів спрямованої остеоіндукції (штучна кістка, остеопласт, коллапол, біорезорбуючих мембран) | Від 2 700 грн |
52 | Повторні перев’язки при альвеоліті | 60 грн |
53 | Лікування альвеоліту | 300 грн |
54 | Висічення капюшону при перикоронітах | 400 грн |
ПРОТЕЗУВАННЯ (без урахування підготовчої роботи та попереднього
лікування):
55 | Обробка одного зуба під безметалеву коронку | 170 грн |
56 | Обробка одного зуба під тимчасову коронку | 50 грн |
57 | Цементування коронки “Фуджи” | 150 грн |
58 | Цементування коронки “G-Cem” | 200 грн |
59 | Тимчасове цементування коронки | 100 грн |
60 | Скловолоконний штифт | 500 грн |
61 | Керамічний вінір, керамічна накладка | 6 000 грн |
62 | Люмінір | 7 000 грн |
63 | Керамічна вкладка | 5 000 грн |
64 | Металокерамічна коронка 1 од. | 3 200 грн |
65 | Металокерамічна коронка 1 од.. на плечі | 3 500 грн |
66 | Керамічна коронка | 6 000 грн |
67 | Безметалова кераміка на оксиді цирконія | 7 500 грн |
68 | Повний зйомний пластинчастий протез | 5 500 грн |
69 | Частково зйомний пластинчастий протез | 5 000 грн |
70 | Ремонт повного знімного пластинчастого протеза | 750 грн |
71 | Нейлоновий протез | Від 6 000 грн |
72 | Метелик (пластмаса) | 1 500 грн |
73 | Метелик (нейлон) | 2 500 грн |
ІМПЛАНТАЦІЯ:
74 | Двоетапна імплантація: | |
75 | MEGAGen (Корея) | Від 9 500 грн |
76 | Bio Horizons (США) | Від 10 500 грн |
77 | PRF мембрана | 500 грн |
78 | Формувач ясен | 1 000 грн |
79 | Металокерамічна коронка 1 од. | Від 3 000 грн |
80 | Керамічна коронка | Від 5 000 грн |
81 | Безметалова кераміка на оксиді цирконія | Від 7 000 грн |
ОРТОДОНТІЯ:
82 | Консультація | 300 грн |
83 | Діагностика (фото протокол, складання плану лікування, розшифровка діагностичних моделей) | 1 500 грн |
84 | Фіксація брекет-системи метал, 1 щелепа | 9 800 грн |
85 | Фіксація брекет-системи кераміка, 1 щелепа | 15 000 грн |
86 | Фіксація брекет-системи сапфір, 1 щелепа | 18 000 грн |
87 | Фіксація брекет-системи метал самолігуюча, 1 щелепа | 18 000 грн |
88 | Фіксація брекет-системи кераміка самолігуюча, 1 щелепа | 25 000 грн |
89 | Пластинка, 1 рівень складності | 3 700 грн |
90 | Пластинка, 2 рівень складності | 4 300 грн |
91 | Ремонт пластинки | 2 000 грн |
92 | Ретенційна каппа | 2 000 грн |
93 | Ретенційний апарат | 3 500 грн |
94 | Трейнер Myobrays (від 8 років) | 5 500 грн |
95 | Трейнер дитячий преортодонтичний (до 8 років) | 4 500 грн |